17.154 junge Frauen und 76 junge Männer schlossen im Jahr einen Vertrag für die duale Berufsausbildung als Medizinische Fachangestellte ab. Damit belegten die MFA laut Bundesinstitut für Berufsbildung, das die Auswertungen regelmäßig durchführt und veröffentlicht, erstmals den 1. Platz der neuen Ausbildungsverträge. Sprechstundenschwester hat sich das umfangreiche statistische Werk genauer angesehen.
Während in den alten Bundesländern die MFA als nun beliebtester Ausbildungsberuf die/den Kauffrau/-mann für Büromanagement vom Thron stieß (bundesweit 16.725 Frauen + 12 Männer, davon: Alte BL 14.445 + 11 Männer, Neue BL 2.277 + 13 Männer), ergibt sich in Ostdeutschland inklusive Berlin ein anderes Bild.
Hier liegen die MFA mit 1.488 weiblichen Azubis erst auf Rang 5 der beliebtesten Ausbildungsberufe. Aber: Der Anteil männlicher Azubis ist mit 7,9 % doppelt so hoch wie im Rest der Republik.
In den Neuen Bundesländern mit Berlin ergibt sich diese Reihenfolge:
w | m | |
1. Kaufmann/ -frau für Büromanagement | 2.277 | 13 |
2. Verkäufer/-in | 2.097 | 4 |
3. Kaufmann/-frau im Einzelhandel | 1.623 | 2 |
4. Zahnmedizinischer Fachangestellte/-r | 1.494 | 89 |
5. Medizinischer Fachangestellte/-r | 1.488 | 78 |
6. Verwaltungsfachangestellter/ Verwaltungsfachangestellte | 915 | 31 |
7. Hotelfachmann/-frau | 792 | 29 |
8. Industriekaufmann/-frau | 609 | 24 |
9. Friseur/-in | 588 | 54 |
10. Steuerfachangestellter/ Steuerfachangestellte | 492 | 35 |
11. Tiermedizinischer Fachangestellter/-e | 432 | 142 |
12. Sozialversicherungsfachangestellter/ Sozialversicherungsfachangestellte | 429 | 57 |
(Auszug)
So verteilten sich die Neuabschlüsse der MFA-Ausbildungsverträge 2021 auf die Bundesländer:
Medizinischer Fachangestellte/-r nach Neuabschlüssen | Anteil männlich % | |
Nordrhein-Westfalen | 5.016 | 3,0 |
Bayern | 3.090 | 3,9 |
Baden-Württemberg | 2.715 | 2,5 |
Niedersachsen | 1.671 | 2,8 |
Hessen | 1.212 | 4,7 |
Rheinland-Pfalz | 933 | 3,7 |
Berlin | 678 | 8,7 |
Schleswig-Holstein | 675 | 4,4 |
Hamburg | 477 | 5,9 |
Sachsen | 264 | 7,2 |
Bremen | 237 | 5,5 |
Saarland | 201 | 4,0 |
Brandenburg | 189 | 8,4 |
Thüringen | 183 | 7,1 |
Mecklenburg-Vorpommern | 153 | 5,2 |
Sachsen-Anhalt | 150 | 8,7 |
Die Beliebtheit der Ausbildungsberufe unterscheidet sich – bezüglich MFA – deutlich zwischen West und Ost.
In Sachsen-Anhalt belegt der Beruf Rang 19, in Sachsen Rang 17, in Thüringen Rang 14, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern Rang 12. Nur Berlin befindet sich mit Beliebtheitsrang 4 in Gesellschaft mit den Alten Bundesländern, wo die MFAs zwischen Rang 2 und 6 liegen.
Im Jahr 2021 wurden in Deutschland insgesamt 473.064 neue Ausbildungsverträge geschlossen. In Ostdeutschland waren es 71.751.
Berlin | 14.427 | ||
Brandenburg | 10.335 | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 8.067 | ||
Sachsen | 18.876 | ||
Sachsen-Anhalt | 10.290 | ||
Thüringen | 9.756 | ||
Neue Länder und Berlin | 71.751 |
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung; Erhebung zum 30. September
Foto: Karolina Grabowska
In Ostdeutschland lassen sich prozentual deutlich mehr Männer zu MFA ausbilden als im Westen.